- Sehr hohe Akzeptanz
- Nur eine tierische Proteinquelle
- Ideal zur Ausschlussdiät
- Für empfindliche Hunde geeignet
- Softe Krokette
- Getreidefrei
Soft, Mono und perfekt für kleine heranwachsende Hunde: Das neue MAC’s Mono Puppy frisches Huhn liefert deinem kleinen Schützling alles, was er für ein ideales Wachstum braucht. Die Sorte besteht aus viel frischem Fleisch, kombiniert mit frischem Gemüse, Obst und gesunden Kräutern. Das halbfeuchte Futter ist ideal für Welpen, die sich zwischen Trocken- und Nassfutter nicht so recht entscheiden möchten. Die softe Beschaffenheit, der hohe Feuchtigkeitsgehalt und das vitaminschonende Kochverfahren sorgen für eine besonders hohe Akzeptanz. Durch den hohen Anteil an frischem Hühnerfleisch als einzige tierische Proteinquelle eignet sich MAC’s Soft Mono Puppy frisches Huhn ideal zur Ausschlussdiät sowie für allergieanfällige und ernährungssensible Welpen. Die Sorte ist außerdem getreidefrei und enthält Erbsen, welche viel Protein liefern und so Muskeln, Haut und Haar stärken können.
- Ohne Zuckerzusatz
- Ohne Farbstoffe
- Ohne Aromastoffe
- Ohne Tierversuche
- Ohne Knochenmehl
Zusammensetzung
55,5% Huhn (bestehend aus 52% frischem Hühnerfleisch, 3,5% Hühnerfett), Kartoffeln, Äpfel*, Erbsen*, Flohsamen, Monocalciumphosphat, Chicoree*, Brennnessel*, Fenchel*, Kümmel*, Schafgarbe*, Brombeerblätter*, Mistelkraut*, Kamillenblüte*, Enzianwurzel*, Tausendgüldenkraut*, Yucca*, Chondroitinsulfat (65mg/kg), Glukosamin (65mg/kg). (*getrocknet)
Analytische Bestandteile
- Rohprotein: 26 %
- Fettgehalt: 15,5 %
- Rohfaser: 2,5 %
- Rohasche: 6 %
- Feuchtegehalt: 18 %
- Weitere: 345,84 kcal / 100g
Zusatzstoffe (pro kg)
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:
- Vitamin A 15.000 I.E.
- Vitamin D3 1.200 I.E.
- Vitamin E 150 mg
- Jod (Kalziumjodat,wasserfrei) 2,0 mg
- Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 10,0 mg
- Zinkoxid 90,0 mg
- Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat,Hydrat) 45,0 mg
- Selen (Natrium-Selenit) 0,2 mg
Fütterungsempfehlung
Alter: 2 Monate
Endgewicht des Hundes | Futtermenge pro Tag |
---|
5 kg | 90 g |
10 kg | 135 g |
15 kg | 180 g |
20 kg | 215 g |
30 kg | 280 g |
40 kg | 335 g |
60 kg | 410 g |
80 kg | 440 g |
Alter: 3 Monate
Endgewicht des Hundes | Futtermenge pro Tag |
---|
5 kg | 110 g |
10 kg | 175 g |
15 kg | 235 g |
20 kg | 290 g |
30 kg | 385 g |
40 kg | 465 g |
60 kg | 585 g |
80 kg | 670 g |
Alter: 4 Monate
Endgewicht des Hundes | Futtermenge pro Tag |
---|
5 kg | 115 g |
10 kg | 190 g |
15 kg | 260 g |
20 kg | 320 g |
30 kg | 430 g |
40 kg | 520 g |
60 kg | 675 g |
80 kg | 805 g |
Alter: 5 Monate
Endgewicht des Hundes | Futtermenge pro Tag |
---|
5 kg | 115 g |
10 kg | 195 g |
15 kg | 265 g |
20 kg | 330 g |
30 kg | 440 g |
40 kg | 540 g |
60 kg | 720 g |
80 kg | 890 g |
Alter: 6 Monate
Endgewicht des Hundes | Futtermenge pro Tag |
---|
5 kg | 115 g |
10 kg | 195 g |
15 kg | 265 g |
20 kg | 330 g |
30 kg | 445 g |
40 kg | 555 g |
60 kg | 745 g |
80 kg | 925 g |
Alter: 7 Monate
Endgewicht des Hundes | Futtermenge pro Tag |
---|
5 kg | 115 g |
10 kg | 195 g |
15 kg | 265 g |
20 kg | 330 g |
30 kg | 445 g |
40 kg | 555 g |
60 kg | 750 g |
80 kg | 935 g |
Alter: 8 Monate
Endgewicht des Hundes | Futtermenge pro Tag |
---|
5 kg | 110 g |
10 kg | 195 g |
15 kg | 265 g |
20 kg | 325 g |
30 kg | 445 g |
40 kg | 555 g |
60 kg | 755 g |
80 kg | 935 g |
Alter: 9 Monate
Endgewicht des Hundes | Futtermenge pro Tag |
---|
5 kg | 110 g |
10 kg | 190 g |
15 kg | 260 g |
20 kg | 325 g |
30 kg | 440 g |
40 kg | 555 g |
60 kg | 750 g |
80 kg | 935 g |
Alter: 10 Monate
Endgewicht des Hundes | Futtermenge pro Tag |
---|
5 kg | 110 g |
10 kg | 190 g |
15 kg | 260 g |
20 kg | 320 g |
30 kg | 440 g |
40 kg | 550 g |
60 kg | 750 g |
80 kg | 930 g |
Alter: 11 Monate
Endgewicht des Hundes | Futtermenge pro Tag |
---|
5 kg | 110 g |
10 kg | 190 g |
15 kg | 255 g |
20 kg | 315 g |
30 kg | 435 g |
40 kg | 550 g |
60 kg | 750 g |
80 kg | 930 g |
Alter: 12 Monate
Endgewicht des Hundes | Futtermenge pro Tag |
---|
5 kg | 110 g |
10 kg | 190 g |
15 kg | 255 g |
20 kg | 315 g |
30 kg | 430 g |
40 kg | 545 g |
60 kg | 745 g |
80 kg | 925 g |
Diese Angaben sind Richtwerte. Der individuelle Bedarf hängt von Faktoren wie Alter, Rasse, Aktivität und Haltungsbedingungen ab. Bei gesteigerter Aktivität Futtermenge bitte entsprechend erhöhen.
Trinken ist wichtig! Bitte stets frisches Wasser bereitstellen.
Produkt kühl und trocken lagern.