124,99 €*
139,98 €* (10.71% gespart)Aktuell leider ausgefressen – ist bereits nachbestellt
MAC’s Soft Puppy besteht aus 70% frischem Huhn. Dieser hohe frische Fleischanteil stellt Ihrem jungen Hund ein ausgewogenes Aminosäureprofil und Mineralien für gesundes Wachstum zur Verfügung. Es ist ein Genuss für Ihren Liebling und bietet reichlich ungesättigte Fettsäuren für ein glänzendes Fell. Daneben stärken funktionale Inhaltsstoffe die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihres Lieblings. Durch den Verzicht auf künstliche Zutaten ist MAC’S SOFT eine gesunde, ausgewogene sowie naturnahe Ernährung mit einer sehr hohen Akzeptanz. MAC´s Soft ist ein getreidefreies, glutenfreies Halbfeuchtfutter und in der Kombination sehr hoch verdaulich.
Zusammensetzung
70% frisches Huhn, Süßkartoffel*, Kartoffeln*, Kartoffelprotein, Proteinhydrolysat, Rübenschnitzel*, Chicorèe*, Erbsen*, Flohsamen (0,25%), Fefe*, Clucosamine (0,02%), Chondroitinsulfat (0,02%), (*getrocknet)
Analytische Bestandteile
- Rohprotein 24,0%
- Fettgehalt 15%
- Rohasche 7,0%
- Rohfaser 2,5%
- Feuchtigkeit 19%
Zusatzstoffe (pro kg):
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:
- Vitamin A 15.000 IE
- Vitamin D3 1.200 IE
- Vitamin E 145mg
- Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 2mg
- Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat)10mg
- Zink (als Zinkoxid) 90mg
- Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) 45mg
- Selen (als Natriumselenit) 0,2mg
Fütterungsempfehlung
Gewicht des erwachsenen Hundes | Alter des Hundes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Monate | 3 Monate | 4 Monate | 5 Monate | 6 Monate | 7 Monate | 8 Monate | 9 Monate | 10 Monate | 11 Monate | 12 Monate | |
Futtermenge pro Tag | |||||||||||
5-10 kg | 90-140 g | 110-180 g | 115-195 g | 120-200 g | 120-200 g | 115-200 g | 115-195 g | 110-195 g | 111-195 g | 110-190 g | 111-190 g |
10-20 kg | 140-220 g | 180-295 g | 195-325 g | 200-355 g | 200-355 g | 200-335 g | 195-330 g | 195-330 g | 195-325 g | 190-320 g | 190-320 g |
20-25 kg | 220-250 g | 295-345 g | 325-380 g | 355-390 g | 335-395 g | 335-395 g | 330-390 g | 330-390 g | 325-385 g | 320-380 g | 320-380 g |
25-30 kg | 250-285 g | 345-390 g | 380-435 g | 390-450 g | 395-455 g | 395-455 g | 390-450 g | 390-445 g | 385-445 g | 380-440 g | 380-440 g |
30-35 kg | 285-315 g | 390-435 g | 435-485 g | 450-500 g | 455-510 g | 455-510 g | 450-505 g | 445-505 g | 445-505 g | 440-500 g | 455-510 g |
35-40 kg | 315-340 g | 435-470 g | 485-530 g | 500-550 g | 510-560 g | 510-565 g | 505-565 g | 505-560 g | 500-560 g | 500-555 g | 500-555 g |
40-50 kg | 340-375 g | 470-535 g | 530-610 g | 550-645 g | 560-660 g | 565-665 g | 565-685 g | 560-665 g | 560-665 g | 555-660 g | 555-680 g |
50-60 kg | 375-415 g | 535-590 g | 610-685 g | 645-730 g | 660-755 g | 665-765 g | 685-765 g | 665-765 g | 665-760 g | 680-760 g | 680-760 g |
60-70 kg | 415-435 g | 590-640 g | 685-755 g | 730-820 g | 750-850 g | 765-855 g | 765-860 g | 765-860 g | 760-855 g | 780-855 g | 760-850 g |
70-80 kg | 435-445 g | 640-680 g | 755-820 g | 820-900 g | 850-940 g | 855-945 g | 800-950 g | 860-945 g | 855-945 g | 855-940 g | 850-940 g |
Bei den Angaben handelt es sich um Richtwerte. Der tatsächliche Nahrungsbedarf Ihres Tieres ist individuell unterschiedlich und kann je nach Alter, Geschlecht, Rasse oder Aktivität abweichen.
Fleischsorte | Huhn |
---|---|
Futterart | Halbfeucht, Trockenfutter |
Futtereigenschaft | getreidefrei |
Gebindegröße | 5 kg |
Lebensphase | Puppy |
Tier | Hund |
Verpackungsart | Beutel |
Kohlehydratquelle | Kartoffel, Süßkartoffel |
Sensitivität | für Haut & Fell |